C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di AMATORI MX1 + MX2 - 2^ FINALE A MX1


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
371 - CARNE STEFANO - MX1
14:43:58.706 1 1 2:16.768 46,063 112 112 8
14:46:11.743 2 2 2:13.037 47,355 118 108 7
14:48:25.599 3 3 2:13.856 47,066 113 108 6
14:50:42.356 4 4 2:16.757 46,067 120 113 8
14:52:59.407 5 5 2:17.051 45,968 117 109 7
14:55:15.503 6 6 2:16.096 46,291 111 106 8
14:57:32.982 7 7 2:17.479 45,825 129 107 8
49 - GIANOTTI MATTIA - MX1
14:44:02.852 1 1 2:21.383 44,560 114 108 9
14:46:16.296 2 2 2:13.444 47,211 119 108 8
14:48:33.285 3 3 2:16.989 45,989 117 109 8
14:50:54.742 4 4 2:21.457 44,537 119 106 7
14:53:15.397 5 5 2:20.655 44,790 136 109 8
14:55:38.273 6 6 2:22.876 44,094 134 109 8
14:57:59.762 7 7 2:21.489 44,526 119 110 7
27 - LODA NICOLA - MX1
14:44:14.974 1 1 2:31.911 41,472 119 116 9
14:46:37.355 2 2 2:22.381 44,247 111 106 8
14:48:57.623 3 3 2:20.268 44,914 114 108 8
14:51:12.144 4 4 2:14.521 46,833 115 107 7
14:53:29.927 5 5 2:17.783 45,724 107 108 8
14:55:48.693 6 6 2:18.766 45,400 113 106 9
14:58:03.269 7 7 2:14.576 46,814 156 108 8
516 - RASPARINI FRANCESCO - MX1
14:44:10.204 1 1 2:28.510 42,421 127 107 9
14:46:38.080 2 2 2:27.876 42,603 116 106 8
14:49:02.433 3 3 2:24.353 43,643 140 107 7
14:51:24.526 4 4 2:22.093 44,337 125 106 7
14:53:45.586 5 5 2:21.060 44,662 111 104 7
14:56:06.568 6 6 2:20.982 44,687 118 105 7
14:58:27.660 7 7 2:21.092 44,652 126 109 7
919 - BAGOZZI MAURO - MX1
14:44:14.512 1 1 2:32.844 41,218 92 107 9
14:46:38.705 2 2 2:24.193 43,691 124 110 7
14:49:04.611 3 3 2:25.906 43,178 117 108 7
14:51:26.031 4 4 2:21.420 44,548 124 107 7
14:53:46.690 5 5 2:20.659 44,789 122 109 7
14:56:08.319 6 6 2:21.629 44,482 126 110 7
14:58:28.052 7 7 2:19.733 45,086 111 109 7
170 - TRIONI MATTIA - MX1
14:44:14.634 1 1 2:33.040 41,166 100 110 9
14:46:46.740 2 2 2:32.106 41,418 116 107 8
14:49:12.223 3 3 2:25.483 43,304 103 106 7
14:51:34.754 4 4 2:22.531 44,201 116 109 7
14:53:53.180 5 5 2:18.426 45,512 123 110 7
14:56:12.511 6 6 2:19.331 45,216 112 107 8
14:58:29.301 7 7 2:16.790 46,056 127 107 7
45 - BORDIGA CRISTIANO - MX1
14:44:08.945 1 1 2:27.670 42,663 143 110 9
14:46:31.096 2 2 2:22.151 44,319 111 109 8
14:48:52.810 3 3 2:21.714 44,456 125 111 7
14:51:17.793 4 4 2:24.983 43,453 108 107 8
14:53:43.346 5 5 2:25.553 43,283 103 108 7
14:56:09.999 6 6 2:26.653 42,959 110 106 8
14:58:34.392 7 7 2:24.393 43,631 126 106 8
217 - ANFUSO MATTEO - MX1
14:44:12.330 1 1 2:30.347 41,903 127 106 9
14:46:36.933 2 2 2:24.603 43,568 115 106 8
14:49:06.576 3 3 2:29.643 42,100 112 108 8
14:51:39.537 4 4 2:32.961 41,187 116 106 8
14:54:03.372 5 5 2:23.835 43,800 110 110 8
14:56:29.745 6 6 2:26.373 43,041 119 107 7
14:59:00.111 7 7 2:30.366 41,898 119 106 6
275 - BELLOLI NATHAN - MX1
14:44:17.008 1 1 2:34.503 40,776 123 109 9
14:46:44.317 2 2 2:27.309 42,767 132 107 8
14:49:09.011 3 3 2:24.694 43,540 113 107 8
14:51:37.991 4 4 2:28.980 42,288 120 108 8
14:54:15.114 5 5 2:37.123 40,096 126 108 9
14:56:49.070 6 6 2:33.956 40,921 126 108 8
14:59:25.820 7 7 2:36.750 40,191 152 106 7
285 - MAGAZZA MAIKOL - MX1
14:44:17.953 1 1 2:35.482 40,519 131 108 9
14:46:53.022 2 2 2:35.069 40,627 121 110 7
14:49:28.100 3 3 2:35.078 40,625 118 108 7
14:52:05.975 4 4 2:37.875 39,905 127 106 8
14:54:44.891 5 5 2:38.916 39,644 135 109 8
14:57:24.824 6 6 2:39.933 39,391 124 109 8
15:00:03.491 7 7 2:38.667 39,706 143 107 7
64 - BATTISTOTTI GIANCARLO - MX1
14:44:13.807 1 1 2:32.566 41,294 132 105 9
14:47:36.411 2 2 3:22.604 31,095 115 105 8
14:50:13.806 3 3 2:37.395 40,027 130 106 7
14:52:47.028 4 4 2:33.222 41,117 140 105 7
14:55:19.043 5 6 2:32.015 41,443 131 109 9
14:57:52.014 6 7 2:32.971 41,184 133 107 7
66 - UBERTI LUCA - MX1
14:44:46.378 1 1 3:04.188 34,204 124 107 7
14:47:39.841 2 2 2:53.463 36,319 135 108 7
14:50:21.543 3 3 2:41.702 38,961 124 107 8
14:53:03.303 4 5 2:41.760 38,947 124 108 8
14:55:53.558 5 6 2:50.255 37,003 152 108 8
14:58:43.429 6 7 2:49.871 37,087 154 109 6
181 - VOLTOLINI MASSIMO - MX1
14:44:31.918 1 1 2:46.450 37,849 137 105 7
14:47:30.719 2 2 2:58.801 35,235 144 105 7
14:50:20.923 3 3 2:50.204 37,014 131 105 8
14:53:13.430 4 5 2:52.507 36,520 143 107 8
14:56:03.116 5 6 2:49.686 37,127 132 104 8
14:58:50.075 6 7 2:46.959 37,734 159 105 6
Generato su 18/10/2015 15:02